94 95 96 97 98 99 00 01 02 03  
全体利回り 2.09 2.29 1.35 3.89 2.47 5.74 -6.70 -3.70 -8.63 4.89  
国内債券             1.98 3.07 3.33 0.72  
国内株式             -27.62 -19.92 -19.16 6.65  
外国債券             19.52 17.48 9.69 11.71  
外国株式             -0.29 -3.82 -30.20 13.90  

  00/12 01/12 02/12 03/6
国内債券 1246 1350 1306 721
国内株式       320
外国債券       80
外国株式       283
1246 1350 1306 1404