6244 |
1/4 |
原発運転期間延長 |
6245 | 1/5 | 米国のインフレの見通し |
6246 | 1/6 | 米、ねじれ議会スタート 、共和党の内部分裂で下院議長決まらず |
6247 | 1/7 | ジャパンディスプレイ、中国製造子会社の売却完了 |
6248 | 1/7 | 米下院の議長選挙 、ようやく決着 |
6249 | 1/9 | エーザイのアルツハイマー治療薬、FDAから迅速承認を取得 |
6250 | 1/10 | 塩野義製薬、韓国で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)治療薬 ゾコーバの新薬承認申請 |
6251 | 1/11 | 韓国SK On のトルコの電池JV計画 白紙撤回へ |
6252 | 1/12 | 韓国、大統領の鶴の一声で半導体業界への税制支援を拡大 |
6253 | 1/13 | 米下院、今後2年間の下院運営を規定する内部規則を採択 |
6254 | 1/16 | 第一三共、COVID-19に対するmRNAワクチンDS-5670の国内における製造販売承認申請 |
6255 | 1/17 | 米国、再び債務上限問題 |
6256 | 1/18 | 韓国政府、「強制徴用解決案議論のための公開討論会」 開催 |
6257 | 1/19 | スウェーデンで欧州最大のレアアース鉱床発見 |
6258 | 1/20 | 英国のEV電池メーカーが破綻 |
6259 | 1/21 | 2023年度の公的年金支給額、実質減額 |
6260 | 1/23 | 伊藤忠、米 NextDecade Corporation とLNG購入の長期契約締結 |
6261 | 1/24 | GMとLG、米国で4番目の自動車用電池JV計画を棚上げ |
6262 | 1/25 | 米イーライリリーのアルツハイマー薬、FDAが迅速承認を認めず |
6263 | 1/26 | LG化学、米抗がん新薬企業AVEO Pharmaceutical の買収を終了 |
6264 | 1/27 | ブラジルとアルゼンチン、共通通貨創設 へ |
6265 | 1/28 | ロシア海域 の「船舶戦争保険」、保険料8割程度引き上げ |
6266 | 1/30 | 三井化学アグロのグループ企業の再編と社名変更 |
6267 | 1/31 | テスラ、米ネバダ州でEV電池増産 36億ドルを追加投資 |
6268 | 2/1 | 咳止めシロップで子供が多数死亡、工業用EG、DEGが混入 インドネシア、ウズベキスタン、ガンビア |
6269 | 2/2 | サムスン電子半導体ショックは韓国経済の危機 |
6270 | 2/3 | テラドローン、サウジのアラムコVCから資金調達 |
6271 | 2/4 | 田辺三菱製薬、新型コロナワクチンから撤退、カナダ子会社を精算へ |
6272 | 2/6 | FRB 0.25%の利上げ決定 |
6273 | 2/7 | 「年収の壁」問題 |
6274 | 2/8 | 異次元の少子化対策:「N分N乗方式」 |
6275 | 2/9 | 経産省、価格転嫁に後ろ向きな企業の実名公開 |
6276 | 2/10 | 原子力規制委員会、原発60年超運転に向けた規制制度案の承認持ち越し→承認 |
6277 | 2/13 | ジャパンディスプレイ、株式転換や債権放棄で無借金会社へ |
6278 | 2/14 | 日本産業パートナーズ、東芝買収の最終提案を提出 |
6279 | 2/15 | 国際商業会議所の仲裁判断で田辺三菱製薬のロイヤリティ収入が復旧 |
6280 | 2/16 | フォード、ミシガンにEV用電池工場建設 中国CATLが技術支援 |
6281 | 2/17 | 米国、中国の気球開発企業など6社をEntity Listに追加 |
6282 | 2/20 | LG Chem、北米産リチウム精鉱購買契約を締結 |
6283 | 2/23 | 韓国の2022年の合計特殊出生率、過去最低の0.78 |
6284 | 2/24 | Ford、トルコでの電池JVの相手をSKからLGに変更 |
6285 | 2/27 | フジテック臨時株主総会、社外取締役3人解任、株主推薦の4人を取締役に選任 |
6286 | 2/28 | 三菱ケミカルグループ、経営方針「Forging the future 未来を拓く」に関する今後の実行計画 |
6287 | 3/1 | 公取委、五輪談合で6社、7人を独禁法違反容疑で告発 |
6288 | 3/2 | GX脱炭素電源法案を閣議決定 |
6289 | 3/3 | 英・EU、北アイルランド物流規則巡り合意 |
6290 | 3/6 | テスラ、メキシコに新工場 |
6291 | 3/7 | ホンダとLGの米バッテリー工場 起工式 |
6292 | 3/8 | 原子力規制委、北陸電力志賀原発の敷地断層「活断層でない」と判断、再稼働には多くの問題 |
6293 | 3/9 | 韓国、元徴用工解決策を発表 |
6294 | 3/10 | 旭化成、リチウムイオン電池のセパレーター生産の米子会社Polyporeで減損損失 1,850 億円を計上 |
6295 | 3/13 | 米商務省、CHIPSプラス法による第1弾の資金援助申請の受け付け開始 |
6296 | 3/14 | 韓国LGグループ創業家 のお家騒動 |
6297 | 3/15 | 米政府、アラスカの石油開発を許可 |
6298 | 3/16 | Pfizer、がん治療薬を手がける Seagen Inc. を430億ドルで買収 |
6299 | 3/17 | 独VW、欧州以外で初の電池工場をカナダに建設 |
6300 | 3/20 | 韓国の国家先端産業育成戦略、サムスンが30兆円の大投資 |
6301 | 3/21 | UBSがクレディ・スイスを買収 |
6302 | 3/22 | Sempra、Port Arthur LNG Phase 1 の投資を決定 |
6303 | 3/23 | NVIDIAと三井物産、日本の創薬を加速するためのAI スーパーコンピュータ Tokyo-1 を発表 |
6304 | 3/24 | 米FRB が0.25%利上げ |
6305 | 3/27 | 日本産業パートナーズ、東芝にTOB |
6306 | 3/28 | LG Energy Solution、米国に大型電池工場 |
6307 | 3/29 | 有機EL事業のJOLED、民事再生手続き |
6308 | 3/30 | 東芝粉飾事件で元役員に対する損害賠償請求訴訟の判決 |
6309 | 4/3 | サウジ、日量50万バレルの減産を表明、クウェートやUAEも追随、OPECプラスとして昨年末比 165万バレル(計365万バレル)の減産 |
6310 | 4/4 | 最先端の半導体製造設備の輸出規制強化 |
6311 | 4/5 | 韓国版CHIPS法を可決、米国CHIPS法の運営に懸念 |
6312 | 4/6 | 米FTC、遺伝子診断大手Illumina によるGRAIL買収差し止め |
6313 | 4/7 | 敦賀原発2号機の安全審査を再中断 |
6314 | 4/10 | 米国で経口中絶薬で相反する判決 |
6315 | 4/11 | Tesla、上海に蓄電池工場建設 |
6316 | 4/12 | 米国で多くのLNG計画が進展 |
6317 | 4/13 | ジャパンディスプレイ、世界第3位のディスプレイメーカー惠科股份(HKC)との戦略提携覚書締結 |
6318 | 4/14 | サウジアラムコの韓国 大型石油化学事業 Shaheen Project 着工 |
6319 | 4/17 | 韓国最高裁、Qualcommへの1050億円の課徴金を確定 |
6320 | 4/18 | 米Merck、バイオ企業を1.4兆円で買収 |
6321 | 4/19 | 米国の電気自動車税額控除の新しい対象発表 |
6322 | 4/20 | フィンランドで欧州最大級の原発が稼働 |
6323 | 4/21 | バングラデシュとロシア、原発プロジェクトの人民元建て決済で合意 |
6324 | 4/24 | 米半導体メーカー、ラピダスへの技術共有でIBMを提訴 |
6325 | 4/25 | チリ大統領、リチウム国有化を表明 |
6326 | 4/26 | 政府、ラピダスに2600億円 の追加補助 |
6327 | 4/27 | Samsung SDIとGM、バッテリー生産のJV設立 |
6328 | 4/28 | 日本の将来推計人口 |
6329 | 5/1 | 主要企業の2023年3月期決算 信越化学 |
6330 | 5/2 | 米債務上限問題で与野党が攻防 |
6331 | 5/3 | 全米14位のFirst Republic Bankが破綻、3月以降で3行目 |
6332 | 5/4 | 米FRB、3会合連続の0.25%利上げ |
6333 | 5/5 | フロリダ州で反ESG法成立、民主党と共和党の対立が激化 |
6334 | 5/8 | Armが米国市場上場へ |
6335 | 5/9 | 米国の債務上限問題と米憲法修正第14条 |
6336 | 5/10 |
|
6337 | 5/11 | 主要企業の2023年3月期決算 塩野義製薬 |
6338 | 5/12 | 中国の消費者物価指数 |
6339 | 5/15 | 主要企業の2023年3月期決算 三菱ケミカルグループ |
6340 | 5/16 | 米預金保険基金、銀行破綻保護の費用を銀行への特別負担金で回収へ |
6341 | 5/17 | 主要企業の2023年3月期決算 住友化学 |
6342 | 5/18 | 化学メーカーの2023年3月期決算対比 |
6343 | 5/19 | 化学メーカーの2023年3月期決算対比 |
6344 | 5/22 | 日本企業が英国に3兆円の投資 |
6345 | 5/24 | 米債務上限協議、合意に至らず |
6346 | 5/25 | Chevron、米シェール会社 PDC Energy を買収 |
6347 | 5/26 | 徴用工問題、生存者に賠償額初支給 |
6348 | 5/28 | 米債務上限引き上げで基本合意 |
6349 | 5/29 | コニカミノルタ、ヘルスケア事業で巨額の減損損失 |
6350 | 5/30 |
IPEF(インド太平洋経済枠組み)の閣僚級の会合 |
6351 | 5/31 | 現代自動車、SK On とのJV 及び LG Energy SolutionとのJVで米国にバッテリー工場建設 |
5916 | 1/1 | RCEP 2022年1月1日発効 |
5917 | 1/2 | プーチン大統領の怒り |
5918 | 1/3 | 欧州委、原子力発電と天然ガスを地球温暖化対策に貢献するエネルギーと位置づけ |
5919 | 1/4 | 米国民主党の混乱 |
5920 | 1/5 | 東京電力柏崎刈羽原発でまたトラブル |
5921 | 1/6 | 再生エネルギー普及へ送電網増強 |
5922 | 1/6 | 米国の2022年の年金給付、生計費調整で5.9%の大幅アップ |
5923 | 1/7 | エジプト初の原子力発電所建設に韓国水力原子力が協力 |
5924 | 1/8 | 英社、人工妊娠中絶薬の製造販売承認を厚労省に申請 |
5925 | 1/10 | 仏南部で新しいコロナ変異株確認、WHOは重要視せず イスラエルでは最初の「Flurona」 発生 |
5926 | 1/12 |
|
5927 | 1/13 | ブタの心臓を移植 |
5928 | 1/14 | JDI、減資で累損一掃 |
5929 | 1/17 | ユニリーバ、GSKの大衆薬事業買収提案、GSKは拒否 |
5930 | 1/18 | 現代重工業と大宇造船の合併、白紙化 |
5931 | 1/19 | 日立製作所、日立建機の株式を一部売却 |
5932 | 1/20 | 中国の出生率、建国以来最低、2021年1,062万人で5年連続減 |
5933 | 1/21 | INPEX、日本海で天然ガス試掘 |
5934 | 1/22 | プライマリーバランス、2026年度に黒字化? |
5935 | 1/22 | 2022年度の公的年金支給額、前年度から0.4%引き下げ |
5936 | 1/24 | 米投票権法案が頓挫 |
5937 | 1/25 | ジャパンディスプレイとパナソニック、中国の天馬微電子との特許紛争で和解 |
5938 | 1/26 | 韓国文大統領がサウジ皇太子と会談、炭素中立などで協力強化へ |
5939 | 1/27 | セルビア、Rio Tintoのリチウム開発許可取り消し |
5940 | 1/28 | ENEOS、和歌山製油所を2023年10月に停止 |
5941 | 1/28 | GM、米国で3つ目の電池工場を建設、電気自動車生産投資も |
5942 | 1/29 | 韓国反発で佐渡金山の世界遺産推薦見送り、一転 推薦へ |
5943 |
1/31 |
インテル、米に世界最大級の半導体工場新設 |
5944 | 2/1 | 米下院、半導体補助金法案を公表 |
5945 | 2/2 | EU一般裁判所、Intelへの巨額制裁金を取消 |
5946 | 2/3 | DSMの変身 |
5947 | 2/4 | 米シェール開発のChesapeake Energy、同業を買収 |
5948 | 2/5 | 韓国でバッテリー技術流出の懸念 |
5949 | 2/7 | 米下院、「対中競争法案」可決 |
5950 | 2/8 | 東芝 「3分割」を「2分割」に見直し |
5951 | 2/9 | ソフトバンク、Arm Limited のNVIDIA への売却を断念、Armの株式上場に変更 |
5952 | 2/10 | 三菱エンジニアリングプラスチックの改組と三菱ガス化学の体制強化 |
5953 | 2/11 | 塩野義製薬と島津製作所、下水モニタリングをはじめとする公衆衛生上のリスク評価を目的とした合弁会社設立 |
5954 | 2/12 | 塩野義製薬、新型コロナ飲み薬 承認申請へ |
5955 | 2/14 | WHO、「アクテムラ」をコロナ治療薬として事前認証 |
5956 | 2/15 |
|
5957 | 2/16 | 台湾積体電路製造の熊本工場にデンソーが出資 |
5958 | 2/17 | クロロホルムからイソシアネートとポリウレタンを合成 |
5959 | 2/18 |
|
5960 | 2/19 | 円の実力、50年ぶりの低水準 |
5961 | 2/21 | 米国で新しいLNGプラントが稼働 |
5962 | 2/21 | バイデン大統領、短期間のつなぎ予算案にサイン |
5963 | 2/22 | iPS網膜細胞、ひも状に加工し移植 |
5964 | 2/22 | DuPont、Mobility & Materials Segment の大半をCelaneseに売却 |
5965 | 2/23 | LG Energy Solution、NEC Energy Solutionsの買収完了 |
5966 | 2/24 | 国の洋上風力発電公募入札の評価基準が問題に |
5967 | 2/25 | 米、レアアース国内生産 |
5968 | 2/26 | ExxonMobil、Papua New Guinea政府との間でP'nyang LNG プロジェクトで合意 |
5969 | 2/28 | ロシア追加制裁、国際決済網から排除 |
5970 | 3/1 | 米最高裁判事に黒人女性を指名 |
5971 | 3/1 | BP、 ロシアから事実上撤退、ロスネフチ株売却へ |
5972 | 3/1 | Shell、サハリン2から撤退 |
5973 | 3/2 | 東芝、綱川社長が退任 |
5974 | 3/3 | カナダのStandard Lithium、米国で新方式によるリチウムの商業生産へ |
5975 | 3/4 | EU、ロシア7銀行をSWIFTから排除 |
5976 | 3/5 | ウクライナの原発 |
5977 | 3/7 | ウクライナ、EU加盟申請書に署名 、即時加盟を求める |
5978 | 3/7 | Shell、ロシア産原油購入で釈明 |
5979 | 3/8 | シャープ、堺ディスプレイプロダクトを完全子会社化 |
5980 | 3/9 | ロシア、日本などを非友好国に指定 |
5981 | 3/9 | ロシア産原油禁輸、米が追加制裁 即日発効 英は年内停止 |
5982 | 3/10 | 東大、安全かつ高性能な局所止血材を開発 |
5983 | 3/11 | 「歯生え薬」の安全性試験実施 |
5984 | 3/12 | UAE、コスモの全持ち株を売却 |
5985 | 3/14 | G7、ロシアに新たな経済制裁 |
5986 | 3/15 | 中国―欧州鉄道、対ロ制裁下も運行 |
5987 | 3/16 | 欧州の原油、天然ガス、石炭のロシア依存度 |
5988 | 3/17 | ロシア、英企業のソユーズでの人工衛星の打ち上げを拒否 |
5989 | 3/18 | エーザイとBiogen、アルツハイマー病治療薬の提携契約を変更 |
5990 | 3/18 | 米、ゼロ金利解除 |
5991 | 3/19 | スウェーデンのNorthvolt、ドイツに3番目の電池工場建設 |
5992 | 3/21 | 米国の洋上風力発電リース権入札 |
5993 | 3/22 | ウクライナ問題、半導体生産に影響 |
5994 | 3/23 | Volkswagen、インドネシアと中国に電池材料のJV、北米ではEV生産拡大 |
5995 | 3/24 | ロシアのウクライナ侵攻でパラジウム危機、自動車業界に大きな影響 |
5996 | 3/25 | 東芝株主総会、2分割案を否決 |
5997 | 3/25 | キオクシア、北上工場の新製造棟(K2棟)の建設開始 |
5998 | 3/26 | プーチン大統領、ロシアの天然ガス購入をルーブル支払いに |
5999 | 3/26 | フーシ派がサウジアラムコ石油施設を攻撃、火災発生 |
6000 | 3/28 | 国連常任理事国の拒否権問題 |
6001 | 3/28 | 中国がロシア離れ? 石油化学計画、原油購入 |
6002 | 3/29 | ロシアのスパイ、PetroRabigh 爆破未遂事件等で米国で起訴 |
6003 | 3/30 | 米上院、 対ロシア制裁法案の審議遅れ |
6004 | 3/31 | COVID-19感染経路、感染研がようやく、エアロゾル感染認める |
6005 | 3/31 | 水俣病認定訴訟 子世代原告全員の訴えを却下 |
6006 | 4/1 | 塩ビ共販会社設立40周年 |
6007 | 4/2 | OPECプラス、大幅増産を見送り |
6008 | 4/4 | ロシア、天然ガス代のルーブル払い義務化 |
6009 | 4/5 |
|
6010 | 4/6 | 戦略物資・エネルギーサプライチェーン緊急対策 |
6011 | 4/7 | 村上世彰氏の投資会社がコスモと富士石油の大株主に |
6012 | 4/8 | 東芝、2分割案の検討中断、非公開化も検討 エレベーター事業等の売却を再検討 |
6013 | 4/9 | 米上院、ジャクソン判事の最高裁判事就任を承認 |
6014 | 4/9 | 米議会、ロシアとの正常な貿易関係を断つ法案可決 |
6015 | 4/11 | バイオジェンのアルツハイマー薬、米 Medicareが給付対象を大幅制限 |
6016 | 4/12 | アスベスト神奈川第二陣訴訟 和解 |
6017 | 4/13 | 第一三共の抗がん剤 に米連邦地裁で陪審が「特許侵害」の評決 |
6018 | 4/14 | BioNTech、アフリカで新型コロナワクチン生産へ |
6019 | 4/15 | エンビジョンAESC、米国に2番目の電池工場建設 |
6020 | 4/16 | 超強力な水中接着剤を開発 |
6021 | 4/18 | FDA、初のCOVID-19 呼気検査器を承認 |
6022 | 4/19 | 厚労省、ノババックス製ワクチン承認へ |
6023 | 4/20 | iPS細胞で椎間板を再生 |
6024 | 4/21 | インドネシアで2つの統合バッテリー計画 |
6025 | 4/22 | 日立製作所、日立物流を売却へ |
6026 | 4/23 | TSMCの創業者、米国での半導体生産に否定的見解 |
6027 | 4/26 | 中国人民銀行、外貨預金準備率を引き下げ |
6028 | 4/27 | 住友金属鉱山、インドネシアの Pomalaa ニッケル精錬プロジェクトの事業化検討を中止 |
6029 | 4/28 | ロシア、ポーランドとブルガリアに天然ガス供給停止 |
6030 | 4/29 | インドのReliance、アブダビでクロルアルカリ、EDC、PVCのJV |
6031 | 5/2 | 主要企業の2022年3月期決算 信越化学、営業利益 6,763億円 |
6032 | 5/3 | JXミャンマー石油開発、ミャンマーの天然ガス開発事業から撤退 |
6033 | 5/4 | 中国、5月から石炭の輸入暫定税率をゼロに |
6034 | 5/5 | BPの2022年第1四半期決算、ロシア撤退損失計上 |
6035 | 5/6 | 米FRB、大幅利上げ決定 |
6036 | 5/7 | EUが対ロ追加制裁案、原油の段階的禁輸やSberbankのSWIFT除外 |
6037 | 5/9 | Shell、第1四半期決算でロシア損失5500億円計上、純利益は前年同月比26%増 |
6038 | 5/9 | 米FDA、Johnson & Johnsonの新型コロナウイルスワクチンに使用制限 |
6039 | 5/10 | 米最高裁の中絶権判例を覆す意見草案 |
6040 | 5/11 | AGC、7月に統合するタイのAGC Vinythai のクロルアルカリ、VCM、PVCの能力を増強 |
6041 | 5/12 | ウクライナ、ロシア産天然ガスの欧州向けパイプラインを一部停止 |
6042 | 5/13 | バイデン政権、Bayerによる除草剤ラウンドアップ訴訟での最高裁上告に反対 |
6043 | 5/14 | 中絶の権利擁護法案、米上院が動議否決 |
6044 | 5/16 | ロシア政府系電力会社、フィンランドへの送電を停止 |
6045 | 5/17 | Pfizer、片頭痛治療薬販売の米Biohaven Pharmaceutical を買収 |
6046 | 5/18 | IMF、人民元のSDR通貨バスケット構成比率引き上げ |
6047 | 5/19 | 主要企業の2022年3月期決算 三菱ケミカルホールディングス |
6048 | 5/20 | 主要企業の2022年3月期決算 住友化学 |
6049 | 5/21 | インド太平洋経済枠組み(IPEF:Indo-Pacific Economic Framework) |
6050 | 5/23 | 化学メーカーの2022年3月期決算 |
6051 | 5/24 | 現代自動車、米にEV工場 |
6052 | 5/25 | 東南アジアから中国経由で欧州へ貨物輸送 |
6053 | 5/26 |
|
6054 | 5/27 | Stellantis、米国での2つのEV向け電池合弁会社の内容が確定 |
6055 | 5/28 | シャープ、決算修正、LGディスプレーへの損害賠償で特別損失追加 |
6056 | 5/30 | 東芝、取締役候補を発表 |
6057 | 5/31 | ウクライナ問題と食料危機 |
6058 | 6/1 | 中国、南太平洋島しょ国と外相会議、安保面の合意はできず |
6059 | 6/2 | Lanxess、Advent International とエンプラJVを設立、DSMのエンプラ事業買収、自社エンプラ事業も拠出 |
6060 | 6/3 | ロシア制裁の盲点 |
6061 | 6/3 | OPECプラス、7月の減産縮小幅を拡大、8月に減産終了 |
6062 | 6/4 | LG Chem、中国の華友コバルトと正極材JVを韓国に設立 |
6063 | 6/6 | DuPontの再編 |
6064 | 6/7 | 中国の宇宙ステーション「天宮」 年末までに完成へ |
6065 | 6/8 | 秋田県湯沢市における地熱発電所の建設 |
6066 |
6/9 |
EU、女性取締役の登用義務化 |
6067 | 6/10 | 米州首脳会議が開幕 、多数国が欠席 |
6068 | 6/11 | 太陽光発電の大型蓄電池事業 |
6069 | 6/13 | 欧州中銀、7月に0.25%利上げへ、量的緩和は終了 |
6070 |
6/13 |
ウクライナへの連帯の共同声明、WTO加盟国のうち56か国にとどまる |
6071 |
6/14 |
ADNOC / ENEOS / 三井物産、UAEと日本間のクリーン水素サプライチェーン構築に向けた共同事業化検討契約を締結 |
6072 | 6/15 | 米、貿易相手国の通貨政策を分析した半期為替報告書を公表 |
6073 | 6/16 | 出光興産、西部石油を買収、山口精油所を停止へ |
6074 | 6/16 | 米国、大幅利上げ |
6075 | 6/17 | Gazprom、ドイツ向けの天然ガス供給を削減 |
6076 | 6/17 | 米FDA、新型コロナワクチン、5歳未満の子供にも接種へ |
6077 | 6/17 | バイデン大統領、石油会社に非難の書簡 |
6078 | 6/18 | 九州電力、千葉でのLNG火力発電計画から撤退 |
6079 | 6/20 | 英政府、北アイルランド議定書の一部を破棄する法案を発表 |
6080 | 6/20 | 日本の石油化学製品生産能力(2021年12月末時点) |
6081 | 6/21 | 米最高裁、Bayerの除草剤問題での上訴を審議せず |
6082 |
6/21 |
ドイツ、ロシア天然ガス減で、石炭火力を拡大 |
6083 | 6/22 | 欧州議会委員会、EUタクソノミーに原発・ガスを加える委託法令に反対 |
6084 | 6/23 | BHP、発電用石炭の売却を中止 |
6085 | 6/24 |
|
6086 | 6/25 | 韓国 、国産ロケットで実用衛星打ち上げに成功 |
6087 |
6/27 |
EU、ウクライナとモルドバを加盟候補国に認定 |
6088 |
6/28 |
米議会、銃規制強化法案を可決、米最高裁はNY州の銃規制を違憲と判断 |
6089 | 6/29 | 大阪ガス、豪州で2つのグリーン水素ハブ構想へ参加 |
6090 | 6/30 | INEOS、LNG事業に進出 |
6091 |
7/4 |
インドネシア高速鉄道の状況 |
6092 |
7/5 |
米連邦裁、米政府の温暖化排出規制を制限 |
6093 | 7/11 | 独エネルギー大手Uniper ドイツ政府に金融支援を要請 |
6094 | 7/12 | 米の戦略石油備蓄の放出、一部Sinopecにも |
6095 | 7/13 | 中国当局、テンセントやアリババ などに独禁法違反で罰金、8月の独禁法改正で更に規制強化へ |
6096 | 7/14 | 世界人口、11月に80億人 2023年にインドが中国上回る |
6097 | 7/15 | 英国 次期首相候補 |
6098 | 7/16 | パナソニックエナジーの米国車載電池工場建設計画 |
6099 | 7/16 | SKとFordのバッテリーJV 発足 |
6100 | 7/18 | ペルーにおけるメタネーション事業の共同検討契約 |
6101 | 7/19 | 原発再稼働? |
6102 | 7/20 | 洋上風力の世界大手、日本参入を見送り |
6103 | 7/21 | 福島第1原発事故 株主代表訴訟 東電元役員に13兆円命令 |
6104 | 7/22 | 東芝再編、4陣営に絞り込み? |
6105 | 7/22 | ECB、政策金利を一気に0.5%引き上げ、マイナス金利政策終了 |
6106 | 7/23 | イタリア・ドラギ首相辞任、議会解散 9月25日に選挙 |
6107 | 7/25 | 塩野義コロナ飲み薬、「緊急承認」 見送り → 承認 |
6108 | 7/26 | 米Illuminaの元子会社Grail 買収に関する欧米での独禁法問題 |
6109 | 7/27 | バイデン大統領、半導体法案の早期成立訴え |
6110 | 7/28 | 経産省、キオクシアの半導体工場計画を認定 |
6111 | 7/28 | IMFによる世界のGDPの予測 |
6112 | 7/28 | 米国、連続大幅利上げ |
6113 | 7/29 | EU、ガス消費15%削減で合意 |
6114 | 7/29 | 米 議会、「CHIPS法」を可決 |
6115 | 7/30 | 米民主党のインフレ対策法案:Inflation Reduction Act of 2022 |
6116 | 8/1 | 中国・キルギス・ウズベキスタン Road and Rail 国際貨物便が始動、 欧州への延長計画も始動 |
6117 | 8/2 | INEOS、SINOPECとの提携強化 |
6118 | 8/3 | ドイツ政府、年末までに停止予定の最後の3基の原発の稼働延長を検討 |
6119 | 8/4 | 三井物産と三菱商事、サハリン2の資産価値を大幅減額 |
6120 | 8/5 | 大阪ガス、Freeport LNG火災事故で損益予想を大幅下方修正 |
6121 | 8/6 |
|
6122 | 8/8 | ペロシ下院議長の訪台の影響 |
6123 | 8/9 | 韓国、初の月軌道衛星「タヌリ」打ち上げ成功 |
6124 | 8/10 |
|
6125 | 8/13 | 韓国、サムスンやロッテのトップらを恩赦 |
6126 | 8/15 | 中国、22年ぶり台湾白書発表 |
6127 | 8/16 | 第一三共の抗体薬物複合体技術に関する Seagen Inc.との紛争 |
6128 | 8/17 | 英政府、オミクロン株対応のModernaの2価ワクチンを承認、日本も秋に2価ワクチンの接種開始へ |
6129 | 8/20 | 韓国企業、日本政府にコロナ診断キット供給 |
6130 | 8/22 | 韓国最高裁 徴用めぐる三菱重工業の再抗告 判断を見送り |
6131 | 8/23 | アルジェリアの天然ガスをドイツに送る新パイプライン計画 |
6132 | 8/24 | 米「インフレ抑制法案」成立 電気自動車補助金で波紋 |
6133 | 8/25 | 韓国の国産ワクチン、8月末に出荷 |
6134 | 8/26 | 政府 原発7基 再稼働目指す、次世代の原子炉開発検討 |
6135 | 8/27 | 米大統領、 学生ローン返済免除表明 |
6136 | 8/29 | 仏 Total のロシア事業 |
6137 | 8/30 | ロシア、余剰天然ガスを焼却か |
6138 | 8/31 | 厚労省、AstraZenecaの新型コロナ治療薬「エバシェルド」を近く承認 |
6139 | 9/1 | カリフォルニア州 2035年にゼロエミッション車販売 100%に |
6140 | 9/2 | ホンダとLG Energy Solution、米国にEV用バッテリー生産合弁会社設立に合意 |
6141 | 9/3 | 米エクソンモービル、「サハリン1」撤退でロシアを提訴の構え |
6142 | 9/5 | 韓国政府、ローンスターとの国際紛争仲裁で300億円の賠償責任 |
6143 | 9/5 |
|
6144 | 9/6 | 英国の新首相誕生 |
6145 | 9/7 | 英国の次世代原子炉の開発計画 |
6146 | 9/9 | EU、大幅利上げ継続 |
6147 | 9/12 | 英国の王位継承順位 |
6148 | 9/12 | 英連邦王国 Commonwealth realm |
6149 | 9/13 | IPEF交渉入りで合意 |
6150 | 9/14 | 順天堂医院で重症心不全に対する iPS細胞由来心筋細胞シートを用いた医師主導治験を実施 |
6151 | 9/16 | Rio Tintoと宝武鋼鉄、豪の鉄鉱山開発で合意 |
6152 | 9/17 | 上海協力機構首脳会議 |
6153 | 9/19 | 2022年「イグ・ノーベル賞」、日本人16年連続受賞 |
6154 | 9/20 | ロシアの天然ガスのモンゴル経由中国向けガスパイプラインの建設 |
6155 | 9/21 | バイデン米大統領、国内バイオ産業振興の大統領令に署名 |
6156 | 9/22 | 米国、連続大幅利上げ (速報) |
6157 | 9/23 | |
6158 | 9/26 | 主要中央銀行でマイナス金利は日銀だけに |
6159 | 9/26 | 日本政府 約24年ぶりの円買い・ドル売りの為替介入 |
6160 | 9/27 | イタリアにポピュリズム政権 |
6161 | 9/27 | 英ポンド暴落 |
6162 | 9/28 | 興和、イベルメクチンのコロナ治療薬としての効果確認できず |
6163 | 9/29 | Nordstream Pipelineで漏れ |
6164 | 9/29 | エーザイ、アルツハイマー病の新薬で “症状悪化抑える効果確認” |
6165 | 9/30 | 塩野義、COVID-19治療薬の第2/3相臨床試験で良好な結果 |
6166 | 10/1 | 米 議会、つなぎ予算を可決 |
6167 | 10/1 | 中国、人民元基準値算出で逆周期因子を再導入 |
6168 | 10/3 | 昭和電工、来年1月に昭和電工マテリアルズと統合、「レゾナック」に改称 |
6169 | 10/4 | 英中央銀行、長期国債の一時的購入を発表、国債売却は延期 |
6170 | 10/5 | 米最高裁、中国政府主導の米国でのビタミンCカルテルで二度目の審議せず |
6171 | 10/6 | OPECプラス、11月は日量200万バレル減産 |
6172 | 10/7 | Gazprom、イタリア向け天然ガス供給 再開 |
6173 |
10/10 |
米国、半導体の対中輸出制限を拡大 |
6174 | 10/11 | 中国最大の超深度油田の石油・天然ガス生産量が1000万トン以上に |
6175 | 10/12 | プーチン大統領、クリミア大橋爆発の報復でウクライナに大規模ミサイル攻撃 |
6176 | 10/13 | 東芝再編の状況 |
6177 | 10/14 | ホンダ、米国オハイオ州の工場を北米におけるEV生産のハブ拠点へ |
6178 | 10/15 | 九州電力、川内原発2基の運転延長申請 |
6179 | 10/17 | 英トラス首相、財務相を解任 法人税減税を撤回 |
6180 | 10/18 | 米国の2023年の年金給付、生計費調整で8.7%の大幅アップ |
6181 | 10/19 | 首相、旧統一教会への調査指示、宗教法人法「質問権」を初行使 |
6182 | 10/21 | 英国トラス首相、辞任表明 |
6183 | 10/22 | 仏スペイン首脳、パイプライン新設で合意 |
6184 | 10/23 | 英国の次期首相選び開始 |
6185 | 10/24 | イタリアに右派連立政権発足 |
6186 | 10/25 | 英国の次期首相にSunak元財務相 |
6187 | 10/26 | EU、携帯充電端子の域内統一を承認 |
